F11
Längdhopp
| 1 | Linnea Kullberg | 92 | IF Rigor | 4,16 | -2,6 |
| 2 | Agelica Adolfsson | 92 | Kongahälla AIK | 4,14 | -4,7 |
| 3 | Miranda Bonnsgård | 92 | Mölndals AIK | 4,11 | -2,0 |
| 4 | Maria Olsson | 92 | Mölndals AIK | 4,09 | -2,5 |
| 5 | Therese Molin | 92 | IFK Halmstad | 3,99 | -1,9 |
| 6 | Nathalie Nagy | 92 | Mölndals AIK | 3,83 | -2,8 |
| 7 | Karin Bengtsson | 92 | Mölndals AIK | 3,81 | -2,7 |
| 8 | Marie Wall | 92 | Kongahälla AIK | 3,80 | -2,9 |
| 9 | Madde Rodås | 92 | Ullevi FK | 3,53 | -0,6 |
| 10 | Stina Gustavsson | 92 | Sävedalens AIK | 3,50 | -2,1 |
| 11 | Charlotta Andersson | 93 | Kongahälla AIK | 3,48 | -1,1 |
| 12 | Linnea Wallén | 93 | GKIK | 3,45 | -1,5 |
| 13 | Victoria Gulldén | 93 | Sävedalens AIK | 3,45 | -0,6 |
| 14 | Matilda Holm | 93 | Ullevi FK | 3,40 | -1,5 |
| 15 | Emilia Geirup | 92 | Kongahälla AIK | 3,29 | -0,6 |
| 16 | Linnea Granath | 93 | Kongahälla AIK | 3,25 | -2,0 |
Höjd
| 1 | Marie Wall | 92 | Kongahälla AIK | 132 | |
| 2 | Maria Olsson | 92 | Mölndals AIK | 123 | |
| 3 | Karin Bengtsson | 92 | Mölndals AIK | 113 | |
| 3 | Nathalie Nagy | 92 | Mölndals AIK | 113 | |
| 5 | Linnea Wallén | 93 | GKIK | 108 | |
| 6 | Johanna Bengtsson | 92 | IFK Göteborg | 108 | |
| 7 | Kerstin Antonsson | 93 | Kongahälla AIK | 98 | |
60 m
| 1 | Angelica Adolfsson | 92 | Kongahälla AIK | 9.17 | |||
| 2 | Linnea Kullberg | 92 | IF Rigor | 9.18 | |||
| 3 | Jessica Floback | 93 | GKIK | 9.21 | |||
| 4 | Therese Molin | 92 | IFK Halmstad | 9.23 | |||
| 5 | Nathalie Nagy | 92 | Mölndals AIK | 9.37 | |||
| 6 | Maria Olsson | 92 | Mölndals AIK | 9.42 | |||
| 7 | Matilda Holm | 93 | Ullevi FK | 9.46 | |||
| 8 | Rebecca Nilsson | 93 | IF Kville | 9.59 | |||
| 9 | Marie Wall | 92 | Kongahälla AIK | 9.62 | |||
| 10 | Minna Kesti | 92 | Ullevi FK | 9.63 | |||
| 11 | Madde Rodås | 92 | Ullevi FK | 9.67 | |||
| 12 | Linnea Wallén | 93 | GKIK | 9.71 | |||
| 13 | Miranda Bonnsgård | 92 | Mölndals AIK | 9.73 | |||
| 14 | Sofia Olsson | 92 | Kongahälla AIK | 9.92 | |||
| 15 | Johanna Bengtsson | 92 | IFK Göteborg | 10.04 | |||
| 16 | Emilia Geirup | 92 | Kongahälla AIK | 10.26 | |||
| 17 | Karin Bengtsson | 92 | Mölndals AIK | 10.27 | |||
| 18 | Kerstin Antonsson | 93 | Kongahälla AIK | 11.32 | |||
800 m
| 1 | Miranda Bonnsgård | 92 | Mölndals AIK | 2:50.95 | ||
| 2 | Frida Lilja | 92 | IK Kville | 2:52,48 | ||
| 3 | Jessica Floback | 93 | GKIK | 2:53,40 | ||
| 4 | Sofia Olsson | 92 | Kongahälla AIK | 2:56,00 | ||
| 5 | Johanna Bengtsson | 92 | IFK Göteborg | 3:00,25 | ||
| 6 | Maria Wall | 92 | Kongahälla AIK | 3:02,81 | ||
| 7 | Sigrid Lind | 94 | Kongahälla AIK | 3:10,29 | ||
| 8 | Linnea Granath | 93 | Kongahälla AIK | 3:11,15 | ||
| 9 | Sophia Geirup | 94 | Kongahälla AIK | 3:12,21 | ||
| 10 | Emelie Palm | 94 | Sävedalens AIK | 3:47,64 | ||
F12
Längdhopp
| 1 | Alinne Andersson | 91 | Mölndals AIK | 4,61 | -2,3 |
| 2 | Annie Brickman | 91 | Kongahälla AIK | 4,14 | -2,2 |
| 3 | Linnea Söderström | 91 | Ullevi FK | 4,00 | -1,9 |
| 4 | Emma Dahl | 91 | Ullevi FK | 3,90 | -1,3 |
| 5 | Frida Ekborg | 91 | Kongahälla AIK | 3,84 | -2,6 |
| 6 | Sara Skoglund | 91 | Kongahälla AIK | 3,81 | -1,5 |
| 7 | Anna Ridderstolpe | 91 | Ullevi FK | 3,76 | -2,9 |
| 8 | Emma Ekström | 91 | IK Bergaström | 3,59 | -2,6 |
| 9 | Lovisa Lind | 91 | Kongahälla AIK | 3,40 | -0,6 |
Höjd
| 1 | Annie Brickman | 91 | Kongahälla AIK | 129 | |
| 2 | Emelie Szögi | 91 | Dals Södra FFI | 126 | |
| 3 | Caroline Larsson |
91 |
Mölndals AIK | 123 | |
| 4 | Alinne Andersson | 91 | Mölndals AIK | 123 | |
| 5 | Anna Ridderstolpe | 91 | Ullevi FK | 118 | |
| 6 | Lovisa Lind | 91 | Kongahälla AIK | 108 | |
| 7 | Frida Ekborg | 91 | Kongahälla AIK | 108 | |
| 8 | Sara Skoglund | 91 | Kongahälla AIK | 103 | |
80 m
| 1 | Alinne Andersson | 91 | Mölndals AIK | 11.47 | ||
| 2 | Annie Brickman | 91 | Kongahälla AIK | 11.61 | ||
| 3 | Frida Hellström | 91 | Stenungsund FI | 11.71 | ||
| 4 | Nathalie Arrman | 91 | Kongahälla AIK | 11.72 | ||
| 5 | Linnea Söderström | 91 | Ullevi FK | 11.87 | ||
| 6 | Frida Ekborg | 91 | Kongahälla AIK | 12.13 | ||
| 7 | Caroline Larsson | 91 | Mölndals AIK | 12.54 | ||
| 8 | Sara Skoglund |
91 |
Kongahälla AIK | 12.61 | ||
| 9 | Emma Ekström | 91 | IK Bergaström | 12.74 | ||
1500 m
| 1 | Emma Dahl | 91 | Ullevi FK | 5:42,03 | ||
| 2 | Lovisa Lind | 91 | Kongahälla AIK | 6:01,49 | ||
Kula
| 1 | Emma Ekström | 91 | IK Bergaström | 8,11 |
| 2 | Frida Ekborg | 91 | Kongahälla AIK | 7,63 |
| 3 | Nattalie Arrman | 91 | Kongahälla AIK | 6,92 |
| 4 | Sofia Lundgren | 91 | IF Rigor | 5,78 |
Spjut
| 1 | Annie Brickman | 91 | Kongahälla AIK | 9,79 |
F13
Längdhopp
| 1 | Camilla Andersson | 90 | Kongahälla AIK | 4,65 |
| 2 | Linnea Aruvald | 90 | Sävedalens AIK | 4,41 |
| 3 | Cecilia Persson | 90 | Möndals AIK | 4,38 |
| 4 | Karin Larsson | 90 | Ullevi FK | 4,27 |
| 5 | Frida Engström | 90 | Möndals AIK | 4,24 |
| 6 | Jessica Andersson | 90 | IF Rigor | 4,05 |
| 7 | Johanna Sager | 90 | IK Bergaström | 4,04 |
| 8 | Alexandra Cander | 90 | IK Bergaström | 3,91 |
| 9 | Anna -Maria Litzén | 90 | Möndals AIK | 3,80 |
Höjd
| 1 | Malin Dijnér | 90 | Mölndals AIK | 143 | ||
| 2 | Adina Engström | 90 | Mölndals AIK | 138 | ||
| 2 | Jennifer Lundgren | 90 | IF Rigor | 138 | ||
| 4 | Frida Engström | 90 | Mölndals AIK | 138 | ||
| 5 | Johanna Sager | 90 | IK Bergaström | 133 | ||
| 6 | Linnea Rodås | 90 | Ullevi FK | 133 | ||
| 7 | Linnea Aruvald | 90 | Sävedalens AIK | 128 | ||
| 8 | Alexandra Cander | 90 | IK Bergaström | 128 | ||
| 9 | Cecilia Persson | 90 | Lerum FI | 123 | ||
80 m
| 1 | Linnea Rodås | 90 | Ullevi FK | 11.03 | ||
| 2 | Alexandra Wödell | 90 | IF Rigor | 11.44 | ||
| 3 | Karin Larsson | 90 | Ullevi Fk | 11.88 | ||
| 3 | Jessica Andersson | 90 | IF Rigor | 11.88 | ||
| 5 | Anna-Maria Litzén | 90 | Mölndals AIK | 12.11 | ||
| 6 | Camilla Andersson | 90 | Kongahälla AIK | 12.17 | ||
| 7 | Johanna Sager | 90 | IK Bergaström | 12.41 | ||
| 8 | Nina Westerlund | 90 | Kongahälla AIK | 13.09 | ||
1500 m
| 1 | Amanda Brundin | 90 | Sävedalens AIK | 5:04,77 | ||
| 2 | Camilla Andersson | 90 | Kongahälla AIK | 5:09,96 | ||
| 3 | Cecilia Horak | 90 | Sävedalens AIK | 5:21,00 | ||
| 4 | Kajsa Gustavsson | 90 | Sävedalens AIK | 5:23,36 | ||
| 5 | Rebecca Hermansson | 90 | Örgryte IS | 5:53,45 | ||
Kula
| 1 | Nina Westerlund | 90 | Kongahälla AIK |
7,04 |
Spjut
| 1 | Linnea Aruvald | 90 | Sävedalens AIK | 25,73 |
| 2 | Cecilia Persson | 90 | Lerum FI | 18,22 |
| 3 | Cecilia Horak | 90 | Sävedalens AIK | 16,82 |
| 4 | Karin Larsson | 90 | Ullevi FK | 16,61 |
F14
Längdhopp
| 1 | Mia Callenberg | 89 | Lerum FI | 4,87 | +1,8 |
| 2 | Maria Tägtgård | 89 | Kongahälla AIK | 4,25 | +1,8 |
| 3 | Therese Bolinder | 89 | Dals Södra FFI | 4,15 | +1,9 |
| 4 | Therese Andersson | 89 | Kongahälla AIK | 2,82 | +2,0 |
| 5 | Annelie Abrahamsson | 89 | Konghälla AIK |
2,71 |
+1,7 |
Höjd
| 1 | Jenny Olsson | 89 | Dals Södra FFI | 153 | |
| 2 | Anna Borg | 89 | GKIK | 147 | |
| 3 | Maria Tägtgård | 89 | Kongahälla AIK | 138 | |
| 4 | Sofie Bäcklund | 89 | Kongahälla AIK | 128 | |
100 m
| 1 | Anna Borg | 89 | GKIK | 13.63 | ||
| 2 | Mia Callenberg | 89 | Lerum FI | 13.97 | ||
| 3 | Alexandra Axell | 89 | Lerum FI | 14.12 | ||
| 4 | Maria Tägtgård | 89 | Kongahälla AIK | 14.19 | ||
| 5 | Therese Bolinder | 89 | Dals Södra FFI | 14.22 | ||
| 6 | Therese Andersson | 89 | Lerum FI | 14.30 | ||
| 7 | Sofie Bäcklund | 89 | Kongahälla AIK | 15.01 | ||
| 8 | Emma Andersson | 89 | Bollebygds IF | 15.08 | ||
| 9 | Karin Öqvist | 89 | Kongahälla AIK | 15.61 | ||
800 m
| 1 | Emma Andersson | 89 | Bollebygds IF | 2:46,00 | ||
| 2 | Emelie Franzén | 89 | IK Hellas | 2:46,42 | ||
| 3 | Karin Öqvist | 89 | Kongahälla AIK | 2:50,10 | ||
1500 m Hinder
| 1 | Alexandra Axell | 89 | Lerum FI | 6:16,39 | ||
Kula
| 1 | Rebecca Holmqvist | 89 | Mölndals AIK | 9,55 |
| 2 | Mia Callenberg | 89 | Lerum FI | 8,91 |
| 3 | Therese Andersson | 89 | Konghälla AIK | 5,95 |
Spjut
| 1 | Alexandra Axell | 89 | Lerum FI | 29,52 |
| 2 | Emma Andersson | 89 | Bollebygds IF | 26,16 |
| 3 | Mia Callenberg | 89 | Lerum FI | 22,91 |
| 4 | Therese Andersson | 89 | Konghälla AIK | 14,41 |
F15
Längdhopp
| 1 | Caroline Reichenberg | 88 | Ullevi FK | 4,91 | +1,7 |
| 2 | Adelina Karlsson | 88 | Kongahälla AIK | 4,65 | +1,6 |
| 3 | Jennie Olsson | 88 | IFK Göteborg | 4,00 | +1,6 |
Höjd
| 1 | Petra Andersson | 88 | Ullevi FK | 153 | ||
| 2 | Åse Lundin |
88 |
GKIK | 147 | ||
| 3 | Adelina Karlsson | 88 | Kongahälla AIK | 141 | ||
| 4 | Nathalie Töpperwien | 88 | IF Rigor | 133 | ||
| 5 | Jennie Olsson | 88 | IFK Göteborg | 133 | ||
100 m
| 1 | Åse Lundin | 88 | GKIK | 13.27 | ||
| 2 | Caroline Reichenberg | 88 | Ullevi FK | 13.51 | ||
| 3 | Nathalie Töpperwien | 88 | IF Rigor | 15.61 | ||
800 m
| 1 | Sofia Lilja | 88 | IF Kville | 2:29,49 | ||
| 2 | Sandra Ljung | 88 | IF Kville | 2:33,79 | ||
| 3 | Lena Örn | 88 | IK Hellas | 2:36,11 | ||
| 4 | Disa Wallander | 88 | IK Hellas | 2:53,00 | ||
1500 m Hinder
| 1 | Lena Örn | 88 | IK Hellas | 5:29,37 | ||
Kula
| 1 | Adelina Karlsson | 88 | Kongahälla AIK | 10,68 |
| 2 | Petra Andersson | 88 | Ullevi FK | 9,56 |
Spjut
| 1 | Petra Andersson | 88 | Ullevi FK | 26,51 |
| 2 | Adelina Karlsson | 88 | Kongahälla AIK | 25,79 |
F17
Längdhopp
| 1 | Linda Berntsson | 87 | Varbergs GIF | 5,13 | +1,6 |
| 2 | Åsa Johnsson | 87 | Kongahälla AIK | 4,39 | +1,8 |
Höjd
| 1 | Åsa Johnsson | 87 | Kongahälla AIK | 147 |
100 m
| 1 | Therese Bohlén Kinn | 87 | Ullevi FK | 12.92 | ||
| 2 | Emma Jungmark | 87 | IF Kville | 13.52 | ||
| 3 | Åsa Johnsson | 87 | Kongahälla AIK | 14.48 | ||
| 4 | Therese Thor | 87 | IF Kville | 14.90 | ||
800 m
| 1 | Anna Hallberg | 86 | Majornas IK | 2:30,66 | ||
| 2 | Nina Tiimonen | 87 | IF Kville | 2:35,23 | ||
1500 m Hinder
| 1 | Sofia Bernestål | 86 | Sävedalens AIK | 5:03,34 | ||
K
800 m
| 1 | Sandra Södergårds | 84 | Sävedalens AIK | 2.31,22 | ||
| 2 | Maria Andersson | 81 | Bollebygds IF | 2:34,47 | ||
2000 m Hinder
| 1 | Ann Carlsson | 81 | IK Ymer | 7:17,35 | ||
| 2 | Pernilla Sävestrand | 86 | Sävedalens AIK | 7:34,62 | ||
P11
Längdhopp
| 1 | Filip Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 4,36 |
| 2 | Theodor Litzén | Mölndals AIK | 4,15 | |
| 3 | Fredrik Lindgren | 92 | Stenungsunds FI | 4,13 |
| 4 | Simon Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 4,09 |
| 5 | Sadeeh Mbye | Örgryte IS | 3,95 | |
| 6 | Jimmy Hellström | 93 | Stenungsunds FI | 3,92 |
| 7 | Joacim Adolfsson | 93 | Kongahälla AIK | 3,90 |
| 8 | Johan Knape | 92 | Kongahälla AIK | 3,83 |
| 9 | Jesper Åberg | 93 | Mölndals AIK | 3,61 |
| 10 | Albin Olsson | 93 | Kongahälla AIK | 3,53 |
| 11 | Pär Pezeshkfallah | Örgryte IS | 3,50 |
Höjd
| 1 | Jimmy Hellström | 93 | Stenungsunds FI | 135 | ||
| 2 | Fredrik Lindgren | 92 | Stenungsunds FI | 135 | ||
| 3 | Simon Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 132 | ||
| 4 | Johan Knape | 92 | Kongahälla AIK | 118 | ||
| 5 | Filip Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 113 | ||
| 5 | Sadeeh Mbye | 92 | Örgryte IS | 113 | ||
| 7 | Pär Pezeshkfallah | Örgryte IS | 113 | |||
| 8 | Albin Olsson | 93 | Kongahälla AIK | 103 | ||
| 9 | Björn Ekborg | 93 | Kongahälla AIK | 103 | ||
| 10 | Fredrik Olsson | 93 | Kongahälla AIK | 98 | ||
60 m
| 1 | Filip Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 9.38 | ||
| 2 | Theodor Litzén | Mölndals AIK | 9.39 | |||
| 3 | Johan Knape | 92 | Kongahälla AIK | 9.40 | ||
| 4 | Fredrik Lindgren | 93 | Stenungsunds FI | 9.51 | ||
| 5 | Simon Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 9.82 | ||
| 6 | Joacim Adolfsson | 93 | Kongahälla AIK | 9.85 | ||
| 7 | Mbye Sadeeh | 92 | Örgryte IS | 9.92 | ||
| 8 | Pär Pezeshkfallah | 92 | Örgryte IS | 10.22 | ||
| 9 | Albin Olsson | 93 | Kongahälla AIK | 10.45 | ||
| 10 | Fredrik Olsson | 93 | Kongahälla AIK | 11.15 | ||
| 11 | Marcus Berndtsson | 93 | Kongahälla AIK | 12.49 | ||
800 m
| 1 | Filip Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 2:35,74 | ||
| 2 | Fredrik Lindgren | 92 | Stenungsunds FI | 2:37,28 | ||
| 3 | Jesper Åberg | 92 | Mölndals AIK | 2:41,61 | ||
| 4 | Simon Lundgren | 92 | IFK Göteborg | 2:41,95 | ||
| 5 | Albin Olsson | 93 | Kongahälla AIK | 2:57,00 | ||
| 6 | Pär Pezeshkfallah | Örgryte IS | 3:09,82 | |||
P12
Längdhopp
| 1 | Pierre Dahlén | 91 | Lerum FI | 4,57 | -2,3 |
| 2 | Daniel Åkerström | 91 | IK Ymer | 4,54 | -3,0 |
| 3 | Richard Fröjdendahl | 91 | Mölndals AIK | 4,26 | -3,4 |
| 4 | Richard Albers | 91 | Mölndals AIK | 4,11 | -2,3 |
| 5 | Christian Reichenberg | 91 | Ullevi FK | 4,09 | -2,4 |
| 6 | Rasmus Nilsson | 91 | Ullevi Fk | 4,05 | -3,0 |
| 7 | Markus Waerme | 91 | Kongahälla AIK | 3,79 | -2,3 |
Höjd
| 1 | Pierre Dahlén | 91 | Lerum FI | 148 | |
| 2 | Marcus Waerme | 91 | KAIK | 123 | |
| 3 | Carl-Viktor Ekman | 91 | MAIK | 123 | |
| 4 | Adam Floback | 91 | Ullevi FK | 118 | |
| 5 | Viktor Knutsson | 91 | KAIK | 103 | |
80 m
| 1 | Sebastian Axell | 91 | Lerum FI | 11.59 | ||
| 2 | Richard Fröjdendahl | 91 | Mölndals AIK | 11.62 | ||
| 3 | Christian Reichenberg | 91 | Ullevi FK | 11.87 | ||
| 4 | Rasmus Nilsson | 91 | Ullevi FK | 12.63 | ||
| 5 | Richard Albers | 91 | Mölndals AIK | 12.69 | ||
1500 m
| 1 | Pierre Dahlén | 91 | Lerum FI | 5:06,07 | ||
| 2 | Anders Lind | 91 | Stenungsunds FI | 5:10,66 | ||
| 3 | Marcus Waerme | 91 | Kongahälla AIK | 5:46,13 | ||
Kula
| 1 | Sebastian Axell | 91 | Lerum FI | 9,21 |
Spjut
| 1 | Sebastian Axell | 91 | Lerum FI | 32,60 |
| 2 | Pierre Dahlén | 91 | Lerum FI | 24,07 |
| 3 | Richard Fröjdendahl | 91 | Mölndals AIK | 18,04 |
| 4 | Richard Albers | 91 | Mölndals AIK | 15,83 |
| 5 | Björn Ekborg | 93 | Kongahälla AIK | 15,29 |
| 6 | Viktor Knutsson | 91 | Kongahälla AIK | 13,21 |
P13
Längdhopp
| 1 | Patrik Nilsson | 90 | Ullevi FK | 5,29 | +0,9 |
| 2 | Long Voong | 90 | Ullevi FK | 5,22 | +1,1 |
| 3 | Erik Lindahl | 90 | Örgryte IS | 4,90 | +2,0 |
| 4 | Martin Bergström | 90 | Ullevi FK | 4,84 | +0,6 |
| 5 | Simon Johansson | 90 | IK Ymer | 4,62 | +1,1 |
| 6 | Henrik Thunberg | 90 | Örgryte IS | 4,57 | +1,9 |
| 7 | William Bengtsson | 90 | Mölndals AIK | 4,30 | +0,8 |
| 8 | David Johansson | 90 | Kongahälla AIK | 4,15 | +1,4 |
| 9 | Anton Carlansson | 90 | Kongahälla AIK | 4,05 | +1,7 |
| 10 | Dennis Holm | 90 | Ullevi FK | 3,70 | +1,2 |
Höjd
| 1 | Viktor Stevander | 90 | Kongahälla AIK | 148 | |
| 2 | Simon Johansson | 90 | IK Ymer | 145 | |
| 3 | Jesper Petersen | 90 | IK Bergaström | 123 | |
80 m
| 1 | Long Voong | 90 | Ullevi FK | 10.58 | ||
| 2 | Henrik Thunberg | 90 | Örgryte IS | 11.04 | ||
| 2 | Patrik Nilsson | 90 | Ullevi FK | 11.04 | ||
| 4 | Viktor Stevander | 90 | Kongahälla AIK | 11.35 | ||
| 5 | William Bengtsson | 90 | Mölndals AIK | 11.41 | ||
| 6 | Mattias Berglund | 90 | Örgryte IS | 11.51 | ||
| 7 | David Johansson | 90 | Kongahälla AIK | 11.52 | ||
| 8 | Oscar Isidorsson | 90 | Ullevi FK | 11.92 | ||
| 9 | Dennis Holm | 90 | Ullevi FK | 12.43 | ||
1500 m
| 1 | David Johansson | 90 | Kongahälla AIK | 5:10,71 | ||
| 2 | Anton Carlansson | 90 | Kongahälla AIK | 5:14,14 | ||
| 3 | Alexander Hultman | 90 | IFK Göteborg | 5:40,64 | ||
Kula
| 1 | Daniel Johansson | 90 | Kongahälla AIK | 9,21 |
| 2 | Jonas Meyer | 90 | Strömstads IF | 8,73 |
| 3 | Viktor Stevander | 90 | Kongahälla AIK | 7,68 |
Spjut
| 1 | Jesper Petersen | 90 | IK Bergaström | 30,49 |
| 2 | Anton Carlansson | 90 | Kongahälla AIK | 29,37 |
| 3 | Jonas Meyer | 90 | Strömstads IF | 27,67 |
| 4 | Simon Johansson | 90 | IK Ymer | 24,85 |
| 5 | Henrik Thunberg | 90 | Örgryte IS | 23,50 |
| 6 | Mattias Berglund | 90 | Örgryte IS | 21,92 |
| 7 | Dennis Holm | 90 | Ullevi FK |
12,57 |
P14
Längdhopp
| 1 | Anton Danieli | 89 | Sävedalens AIK | 5,39 | +1,7 |
| 2 | Mattias Niklasson | 89 | Kongahälla AIK | 4,92 | +1,7 |
| 3 | Johannes Andersson | 89 | Trollhättans IF | 4,77 | +2,0 |
| 4 | Alfred Olsson | 89 | Lidköpings IS | 4,72 | +1,2 |
| 5 | Björn Ekström | 89 | IK Bergaström | 4,58 | +1,9 |
| 6 | Oscar Nygren | 89 | Sävedalens AIK | 4,54 | +2,0 |
Höjd
| 1 | Oscar Nygren | 89 | Sävedalens AIK | 158 | |
| 2 | Jesper Berggren | 89 | Sävedalens AIK | 158 | |
| 3 | Anton Danieli | 89 | Sävedalens AIK | 158 | |
| 4 | Alfred Olsson | 89 | Lidköpings IS | 153 | |
| 5 | Emil Svensson | 89 | IFK Växjö | 153 | |
100 m
| 1 | Markus Sparrman | 89 | IK Ymer | 12.45 | ||
| 2 | Jesper Berggren | 89 | Sävedalens AIK | 13.20 | ||
| 3 | Alexander Palm | 89 | IF Kville | 13.36 | ||
| 4 | Björn Ekström | 89 | IK Bergaström | 13.70 | ||
| 5 | Johannes Andersson | 89 | Trollhättans IF | 13.73 | ||
| 6 | Mattias Niklasson | 89 | Kongahälla AIK | 14.28 | ||
800 m
| 1 | Linus Lagergren | 89 | Sävedalens AIK | 2:16,43 | ||
| 2 | Anton Wendesten | 89 | IF Rigor | 2:26,34 | ||
1500 m Hinder
| 1 | Linus Lagergren | 89 | Sävedalens AIK | 4:59,67 | ||
| 2 | Jesper Åström | 89 | Mälarö SOK | 5:04,44 | ||
| 3 | Christoffer Sundberg | 89 | Mälarö SOK | 5:04,94 | ||
| 4 | John Eliasson | 89 | Sävedalens AIK | 5:13,68 | ||
| 5 | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 5:15,25 | ||
| 6 | Magnus Persson | 89 | Mälarö SOK | 5:16,36 | ||
| 7 | Mattias Prejner | 89 | Mälarö SOK | 5:24,98 | ||
| 8 | Alfred Olsson | 89 | Lidköpings IS | 5:35,65 | ||
| Kalle Wåhlin | 89 | IK Hellas | DQ | |||
Kula
| 1 | Simon Karlsfred | 89 | Ullevi FK | 11,27 |
| 2 | Emil Svensson | 89 | IFK Växjö | 11,20 |
| 3 | Johannes Andersson | 89 | Trollhättans IF | 8,42 |
| 4 | Björn Ekström | 89 | IK Bergaström | 7,52 |
Spjut
| 1 | Joni Kartinen | 89 | Bergsjöns FF | 48,96 |
| 2 | Jesper Berggren | 89 | Sävedalens AIK | 36,31 |
P15
Längdhopp
| 1 | Mikael Zäll | 88 | Ullevi FK | 5,38 | +2,0 |
| 2 | Richard Cander | 88 | IK Bergaström | 4,53 | +1,7 |
Höjd
| 1 | Niklas Åkerström | 88 | IK Ymer | 175 |
100 m
| 1 | Niklas Åkerström | 88 | IK Ymer | 12.36 | |
| 2 | Fredrik Meyer | 88 | Strömstads IF | 12.71 |
800 m
| 1 | Niklas Jonsson | 88 | Lidköpings IS | 2:15,54 | ||
| 2 | Daniel Munther | 88 | Lerum FI | 2:26,52 | ||
| 3 | John Hallberg | 88 | Majornas IK | 2:32,06 | ||
1500 m Hinder
| 1 | Alexander Persson | 88 | Lidköpings IS | 4:54,81 | ||
| 2 | Johan Blomberg | 88 | Ullevi FK | 5:18,16 | ||
Kula
| 1 | Fredrik Meyer | 88 | Strömstads IF | 12,83 |
| 2 | Niklas Åkerström | 88 | IK Ymer | 12,50 |
| 3 | Mikael Zäll | 88 | Ullevi FK | 12,27 |
| 4 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 11,83 |
| 5 | Richard Cander | 88 | IK Bergaström | 10,07 |
Spjut
| 1 | Niklas Åkerström | 88 | IK Ymer | 33,61 |
| 2 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 31,30 |
| 3 | Richard Cander | 88 | IK Bergaström | 29,89 |
P17
800 m
| 1 | Fredrik Haraldsson | 87 | Kongahälla AIK | 1:59,61 | ||
| 2 | Fredrik Jävert | 86 | Hälle IF | 2:01,75 | ||
| 3 | Andreas Carlsson |
86 |
Lidköpings IS | 2:02,57 | ||
| 4 | Alexander Palm | 89 | IF Kville | 2:08,48 | ||
| 5 | Marcus Abrahamsson | 86 | Kongahälla AIK | 2:09,07 | ||
| 6 | Joel Sundström | 87 | Kils AIK | 2:19,59 | ||
| 7 | Johan Radix | 86 | IF Kville | 2:37,83 | ||
| U.T | Hendrik Sönnergren | 84 | Sävedalens AIK | 2:06,77 | ||
| U.T | Christopher Westdahl | 82 | Ullevi FK | 2:09,12 | ||
M
1500 m
| 1 | Thomas Johansson | 81 | Sävedalens AIK | 3:53,59 | ||
| 2 | Tobias Lundwall | 77 | Sävedalens AIK | 3:54,67 | ||
| 3 | Michael Öhman | 79 | Bollebygds IF | 3:56,27 | ||
| 4 | Mohammed Bashir | 87 | Ullevi FK | 4:03,77 | ||
| 5 | Patrik Magnusson | 84 | Ullevi FK | 4:03,95 | ||
| 6 | Fredrik Björklund | 86 | Hälle IF | 4:05,51 | ||
| 7 | Fredrik Johansson | 85 | Ullevi FK | 4:06,50 | ||
| 8 | Mikael Lindberg | 83 | Ullevi FK | 4:09,86 | ||
| 9 | Kristoffer Thorsson | 84 | Ullevi FK | 4:13,08 | ||
| 10 | Rickard Alexandersson | 87 | Ullevi FK | 4:14,19 | ||
| 11 | Thomas Björklund | 82 | Hälle IF | 4:20,98 | ||
| 12 | Jonatan Josephsson | 85 | IK Ymer | 4:26,68 | ||
| 13 | Johan Schäfer | 82 | Ullevi FK | 4:37,03 | ||
3000 m Hinder
| 1 | John Gustafsson | 75 | Ullevi FK | 9:26,75 | ||
| 2 | Fredrik Sohlberg | 72 | FK Studenterna | 9:37,02 | ||
| 3 | Henrik Wass | 81 | IK Vilske | 9:38,42 | ||
| 4 | Daniel Andersson | 75 | Mölndals AIK | 9:46,11 | ||
| 5 | Joakim Engström | 82 | Kongahälla AIK | 10:07,26 | ||
| 6 | Anders Soovik | 76 | Mölndals AIK | 10:21,60 | ||