Resultat Terräng-DM 2008
Arrangör: Kongahälla AIK
Datum: 2008-04-23
Plats: Fontin
Ort: Kungälv
Listan skapad: 2008-04-25 11:55:54
| | | | | | | |
| 1 | Anders Soovik | 76 | KAIK | 41.45 | | |
| 2 | Helmut Hansen | 65 | Studenterna | 45.22 | | UT |
| 3 | Thomas RenneMo | 72 | Ullevi FK | 46.59 | | |
| 4 | Sten Thunberg | 60 | Solvikingarna | 49.02 | | |
| 5 | Thor Wahlberg | 58 | Solvikingarna | 51.33 | | |
| 6 | Haider Wokel | 65 | Studenterna | 53.10 | | UT |
| 7 | Hans Jochens | 64 | Solvikingarna | 53.35 | | |
| 8 | Lars-Åke Johansson | 70 | Solvikingarna | 54.32 | | |
| | Arnold Mulder | 52 | UT | | |
| | Stefan van den Berg | 63 | Solvikingarna | | |
| | | | | | | |
| 1 | Henry Gross | 85 | Hässelby SK | 12.30 | | UT |
| 2 | Fredrik Björklnd | 86 | Hälle IF | 12.32 | | |
| 3 | Mattias Borg | 85 | Ullevi FK | 12.38 | | |
| 4 | Peter Gross | 85 | Hässelby SK | 12.41 | | UT |
| 5 | Andreas Åwhall | 89 | Hässelby SK | 12.47 | | UT |
| 6 | Jörgen Johansson | 79 | Spårvägen FK | 12.49 | | |
| 7 | Fredrik Johansson | 85 | Ullevi FK | 12.59 | | |
| 8 | Patrik Andersson | 86 | Hälle IF | 13.09 | | |
| 9 | Mattias Nilsson | 88 | OK Alehof | 13.44 | | |
| 10 | Erik Karlsson | 81 | Sävedalens AIK | 13.45 | | |
| 11 | Joakim Johansson | 88 | Örgryte IS | 13.47 | | |
| 12 | Benjamin Hallemariam | 65 | Mölndals AIK | 13.52 | | |
| 13 | Anders Öhgren | 74 | Solvikingarna | 14.00 | | |
| 14 | Jari Repo | 76 | Trollhättans IF | 14.08 | | UT |
| 15 | Martin Flinta | 73 | FK Herkules | 14.11 | | |
| 16 | Robert Wessman | | UT | 14.13 | | UT |
| 17 | Svante Lundgren | 69 | Högsbo AIK | 14.15 | | |
| 18 | Ragnar Freij | 84 | Högsbo AIK | 14.19 | | |
| 19 | Patrik Magnusson | 84 | Hälle IF | 14.27 | | |
| 20 | Klas Östbye | 74 | Solvikingarna | 14.34 | | |
| 21 | Lars Wingfors | 69 | Majornas IK | 15.03 | | |
| 22 | Oscar Svalin | 82 | OK Alehof | 15.21 | | |
| 23 | Joachim Persson | 64 | Solvikingarna | 15.34 | | |
| 24 | Curt Borglund | 50 | Högsbo AIK | 15.38 | | |
| 25 | Måns Åkerberg | 73 | IF Kville | 15.46 | | |
| 26 | Jack Grönroos | 46 | OK Alehof | 16.34 | | |
| 27 | Berzani Anter | 58 | Solvikingarna | 17.13 | | |
| 28 | Fredrik Ivansson | 76 | FK Herkules | 17.19 | | |
| 29 | Hans Lundgren | 62 | Solvikingarna | 17.44 | | |
| 30 | Torbjörn Simann | 63 | Majornas IK | 17.59 | | |
| 31 | Gunnar Olsson | 46 | Solvikingarna | 18.05 | | |
| 32 | Morgan Persson | 64 | Ullevi FK | 18.16 | | |
| 33 | Jan Bergstrand | 66 | Majornas IK | 26.01 | | |
| | | | | |
| 1 | Hässelby SK | 37,58 | | UT |
| | Henry Gross |
| | Peter Gross |
| | Andreas Åwhall |
| 2 | Hälle IF | 40,08 | | |
| | Fredrik Björklnd |
| | Patrik Andersson |
| | Patrik Magnusson |
| 3 | Ullevi FK | 43,53 | | |
| | Mattias Borg |
| | Fredrik Johansson |
| | Morgan Persson |
| 4 | Solvikingarna Lag 1 | 44,08 | | |
| | Anders Öhgren |
| | Klas Östbye |
| | Joachim Persson |
| 5 | Högsbo AIK | 44,12 | | |
| | Svante Lundgren |
| | Ragnar Freij |
| | Curt Borglund |
| 6 | OK Alehof | 45,39 | | |
| | Mattias Nilsson |
| | Oscar Svalin |
| | Jack Grönroos |
| 7 | Solvikingarna Lag 2 | 53,02 | | |
| | Berzani Anter |
| | Hans Lundgren |
| | Gunnar Olsson |
| 8 | Majornas IK | 59,03 | | |
| | Lars Wingfors |
| | Torbjörn Simann |
| | Jan Bergstrand |
| | | | | | | |
| 1 | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 12.47 | | |
| 2 | Oscar Edman | 90 | Sävedalens AIK | 12.57 | | |
| 3 | Zakaria Azzedine | 89 | Sävedalens AIK | 13.30 | | |
| 4 | Andreas Åkesson | 90 | Örgryte IS | 13.35 | | |
| 4 | John Eliasson | 89 | Sävedalens AIK | 13.35 | | |
| 6 | Magnus Larsson | 90 | Mölndals AIK | 13.47 | | |
| 7 | Tobias Axelsson | 90 | Sävedalens AIK | 13.53 | | |
| 8 | Alxi Mutabazi | 90 | Mölndals AIK | 13.55 | | |
| 9 | Mattias Berglund | 90 | Örgryte IS | 14.04 | | |
| 10 | Henrik Blåder | 90 | Ullevi FK | 14.10 | | |
| 11 | Pontus Brinkenberg | 90 | Örgryte IS | 15.02 | | |
| 12 | Jonas Hemlin | 90 | Mölndals AIK | 15.03 | | |
| 13 | Robin Jhansson | 89 | Ullevi FK | 16.13 | | |
| 14 | Axel Öhlin | 90 | Sävedalens AIK | 16.30 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Bernhard Brundin | 92 | Sävedalens AIK | 13.47 | | |
| 2 | Oscar Andreasson | 92 | Sävedalens AIK | 14.00 | | |
| 3 | Oscar Bryngelsson | 91 | Ullevi FK | 14.03 | | |
| 4 | Desmond Manu | 92 | Sävedalens AIK | 14.27 | | |
| 5 | Christoffer Werngren | 92 | Sävedalens AIK | 14.28 | | |
| 5 | Johan Lund | 91 | Sävedalens AIK | 14.28 | | |
| 7 | Niklas Woodbridge | 91 | Örgryte IS | 14.33 | | |
| 7 | Mikael Wåhlin | 92 | Sävedalens AIK | 14.33 | | |
| 9 | Tobias Gustavsson | 91 | Sävedalens AIK | 14.34 | | |
| 10 | Albin Thunberg | 92 | OK Alehof | 14.41 | | |
| 11 | Mille Hallimariam | 92 | Mölndals AIK | 14.47 | | |
| 12 | Emil Karlsson | 92 | KAIK | 15.51 | | |
| 13 | Marcus Waerme | 91 | KAIK | 16.01 | | |
| 14 | Björn Hammar | 92 | Sävedalens AIK | 16.08 | | |
| | | | | |
| 1 | Sävedalens AIK Lag 1 | 42,14 | | |
| | Bernhard Brundin |
| | Oscar Andreasson |
| | Desmond Manu |
| 2 | Sävedalens AIK Lag 2 | 43,29 | | |
| | Johan Lund |
| | Christoffer Werngren |
| | Mikael Wåhlin |
| | | | | | | |
| 1 | Emil Romell | 93 | Sävedalens AIK | 13.48 | | |
| 2 | Richard Karlsson | 93 | Mölndals AIK | 15.03 | | |
| 3 | Alexander Lötvall | 93 | Mölndals AIK | 15.30 | | |
| 4 | Daniel Lyckman | 93 | KAIK | 15.42 | | |
| 5 | Joakim Eliasson | 93 | OK Alehof | 15.52 | | |
| 6 | Oliver Schäfer-Olsson | 93 | Majornas IK | 16.12 | | |
| 7 | Wilhelm SJÖLAND | 93 | Sävedalens AIK | 16.13 | | |
| 8 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 16.37 | | |
| 9 | John Gertz | 93 | KAIK | 18.35 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Jens Petrusson | 94 | KAIK | 5.57 | | |
| 2 | Alexander Bernhardsson | 94 | KAIK | 6.02 | | |
| 3 | Pontus Ahlstedt | 94 | Lerum FI | 6.05 | | |
| 4 | Christoffer Palmqvist | 94 | Mölndals AIK | 6.13 | | |
| 5 | Matz Larsson | 94 | Mölndals AIK | 6.20 | | |
| 6 | Jonathan Weichbrodt | 94 | Mölndals AIK | 6.22 | | |
| 7 | Chidiegwu Chidi | 94 | Ullevi FK | 8.22 | | |
| | | | | |
| 1 | Mölndals AIK | 18,55 | | |
| | Christoffer Palmqvist |
| | Matz Larsson |
| | Jonathan Weichbrodt |
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 6.01 | | |
| 2 | Adam Larsson | 95 | Sävedalens AIK | 6.07 | | |
| 3 | Johan Christiansson | 95 | Örgryte IS | 6.28 | | |
| 4 | Ludvig Torell | 95 | Mölndals AIK | 6.29 | | |
| 5 | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 6.29 | | |
| 6 | Jacob Ranglin-Grissler | 95 | Majornas IK | 6.29 | | |
| 7 | Hjalmar Thunberg | 95 | Sävedalens AIK | 6.32 | | |
| 8 | Olof Simann | 95 | Majornas IK | 6.41 | | |
| 9 | Fredrik Jonsson | 95 | Lerum FI | 6.42 | | |
| 10 | Franzi Molnar | 95 | Ullevi FK | 6.43 | | |
| 11 | Martin Selin | 95 | Majornas IK | 6.51 | | |
| 12 | Benjamin Akyol | 95 | Ullevi FK | 6.58 | | |
| 13 | Freddy Kellerman | 95 | KAIK | 7.35 | | |
| 14 | Rafael Kjellberg | 95 | Ullevi FK | 7.45 | | |
| 15 | Adrian Staffas Lindgren | 95 | KAIK | 7.54 | | |
| 16 | Daniel Lien | 95 | Ullevi FK | 9.01 | | |
| 17 | Fabian Wingfors | 95 | Majornas IK | 9.46 | | |
| 18 | Max Persson | 95 | Ullevi FK | 10.46 | | |
| | | | | |
| 1 | Sävedalens AIK | 19,08 | | |
| | Adam Larsson |
| | Tobias Karlsson |
| | Hjalmar Thunberg |
| 2 | Majornas IK | 20,01 | | |
| | Jacob Ranglin-Grissler |
| | Olof Simann |
| | Martin Selin |
| 3 | Ullevi FK | 21,26 | | |
| | Franzi Molnar |
| | Benjamin Akyol |
| | Rafael Kjellberg |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Stensjö | 96 | Sävedalens AIK | 6.11 | | |
| 2 | Noah Elliot | 96 | Ullevi FK | 6.34 | | |
| 3 | Oscar carlsson | 96 | KAIK | 6.39 | | |
| 4 | Oscar Lindqvist | 96 | Sävedalens AIK | 6.50 | | |
| 5 | Johan Lindgren | 96 | Mölndals AIK | 6.55 | | |
| 6 | Carl Ivarsson | 96 | Lerum FI | 7.10 | | |
| 7 | Alexander Olsson | 96 | Mölndals AIK | 7.15 | | |
| 8 | Aron Sjöberg | 96 | IF Rigor | 7.18 | | |
| 9 | James Taylor | 96 | Mölndals AIK | 7.22 | | |
| 10 | Patrik Johansson | 96 | Ullevi FK | 7.23 | | |
| 10 | Philip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 7.23 | | |
| 12 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 7.24 | | |
| 13 | Edin Alisic | 96 | Ullevi FK | 7.28 | | |
| 14 | David Andersson | 96 | Lerum FI | 7.37 | | |
| 15 | Filip Forsell | 96 | KAIK | 7.40 | | |
| 16 | Jean-Philpe Wahlgren | 96 | Mölndals AIK | 7.51 | | |
| 17 | Sebastian Ivarsson | 96 | KAIK | 7.54 | | |
| 18 | Andreas Söderlund | 96 | Lerum FI | 8.23 | | |
| | Alfred Englund | 96 | Ullevi FK | | |
| | | | | |
| 1 | Ullevi FK | 21,21 | | |
| | Noah Elliot |
| | Patrik Johansson |
| | Esa Hiltunen |
| 2 | Mölndals AIK | 21,32 | | |
| | Johan Lindgren |
| | Alexander Olsson |
| | James Taylor |
| 3 | KAIK | 22,13 | | |
| | Oscar carlsson |
| | Filip Forsell |
| | Sebastian Ivarsson |
| 4 | Lerum FI | 23,10 | | |
| | Carl Ivarsson |
| | David Andersson |
| | Andreas Söderlund |
| | | | | | | |
| 1 | Charlotta Fougberg | 84 | Ullevi FK | 14.46 | | |
| 2 | Katarina Åström | 71 | Ullevi FK | 15.11 | | |
| 3 | Eva Nyström | 77 | Team Herbalife SK | 15.19 | | |
| 4 | Emma Lundgen | 85 | Ullevi FK | 15.39 | | |
| 5 | Helena Wallin | 81 | Solvikingarna | 15.59 | | |
| 6 | Cecilia Lindström | 80 | Solvikingarna | 16.47 | | |
| 7 | Karin Ohrankämmen | 61 | Solvikingarna | 16.55 | | |
| 8 | Ingela Berrum | 63 | Solvikingarna | 17.06 | | |
| 9 | Susanna Jacobsson | 68 | Solvikingarna | 17.57 | | |
| 10 | Sofia Löytynoja | 63 | Solvikingarna | 18.17 | | |
| 11 | Hedda Linderstam | 92 | GKIK | 19.06 | | |
| 12 | Hanna Andersson | 85 | GKIK | 19.36 | | |
| 13 | Anna Linner | 83 | GKIK | 20.55 | | |
| | Carina Seldahl | 55 | GKIK | |
| | | | | |
| 1 | Ullevi FK | 45,36 | | |
| | Charlotta Fougberg |
| | Katarina Åström |
| | Emma Lundgen |
| 2 | Solvikingarna Lag 1 | 49,41 | | |
| | Helena Wallin |
| | Cecilia Lindström |
| | Karin Ohrankämmen |
| 3 | Solvikingarna Lag 2 | 53,20 | | |
| | Ingela Berrum |
| | Susanna Jacobsson |
| | Sofia Löytynoja |
| 4 | GKIK | 59,37 | | |
| | Hedda Linderstam |
| | Hanna Andersson |
| | Anna Linner |
| | | | | | | |
| 1 | Karin Svensson | 90 | Örgryte IS | 15.41 | | |
| 2 | Kajsa Gustavsson | 90 | Sävedalens AIK | 16.08 | | |
| 3 | Maria Jangsten | 89 | Sävedalens AIK | 16.15 | | |
| 4 | Helena Wallenberg | 89 | Sävedalens AIK | 16.45 | | |
| 5 | Kristina Widegren | 89 | Mölndals AIK | 17.00 | | |
| 6 | Camilla Andersson | 90 | Sävedalens AIK | 18.03 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 15.18 | | |
| 2 | Frida Lilja | 92 | Sävedalens AIK | 16.57 | | |
| 3 | Jennifer Midsäter | 92 | Sävedalens AIK | 17.34 | | |
| 4 | Kristina Eriksson | 92 | KAIK | 17.55 | | |
| 5 | Caroline Korsberg | 92 | Ullevi FK | 18.14 | | |
| 6 | Ella Andreasson | 92 | Sävedalens AIK | 18.29 | | |
| 7 | Jasmine Andersson | 92 | KAIK | 18.42 | | |
| 8 | Sabina Hedhag | 92 | Ullevi FK | 20.52 | | |
| 9 | Sabina Wingqvist | 91 | GKIK | 20.53 | | |
| | Isabelle Johansson | 92 | Ullevi FK | | |
| | Stina Gustavsson | 92 | Sävedalens AIK | | |
| | Sara Johansson | 92 | KAIK | | |
| | | | | |
| 1 | Sävedalens AIK | 49,49 | | |
| | Maria Borglund |
| | Frida Lilja |
| | Jennifer Midsäter |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Johnsson | 93 | KAIK | 15.44 | | |
| 2 | Amilia Björklund | 93 | Lerum FI | 16.03 | | |
| 3 | Emma Rutgersson | 93 | Lerum FI | 16.36 | | |
| 4 | Ida Holm | 93 | Lerum FI | 17.51 | | |
| 5 | Maria Larsson | 93 | Mölndals AIK | 18.56 | | |
| 6 | Josefina Strandborg | 93 | KAIK | 18.57 | | |
| 7 | Erika Lindqvist | 93 | Sävedalens AIK | 21.17 | | |
| 8 | Charlotta Andersson | 93 | KAIK | 21.20 | | |
| 9 | Karolina Wäli Arvidsson | 93 | KAIK | 23.02 | | |
| | | | | |
| 1 | Lerum FI | 50,30 | | |
| | Amilia Björklund |
| | Emma Rutgersson |
| | Ida Holm |
| 2 | KAIK | 56,01 | | |
| | Frida Johnsson |
| | Josefina Strandborg |
| | Charlotta Andersson |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Larsson | 94 | Ullevi FK | 6.18 | | |
| 2 | Sophia Geirup | 94 | KAIK | 6.35 | | |
| 3 | Linnea Ivarsson | 94 | Lerum FI | 6.48 | | |
| 4 | Julia Eriksson | 94 | Ullevi FK | 7.03 | | |
| 5 | Sigrid Lindh | 94 | KAIK | 7.11 | | |
| 6 | Elsa Pedersen | 94 | KAIK | 7.23 | | |
| 7 | Mathilda Lago | 94 | GKIK | 7.24 | | |
| 8 | Malin Cederqvist | 94 | GKIK | 7.30 | | |
| 9 | Madeleine Imfeld | 94 | KAIK | 7.36 | | |
| 10 | Rebecca Andersson-Kahlman | 94 | Ullevi FK | 7.41 | | |
| 11 | Enisa Seferaj | 94 | Ullevi FK | 7.43 | | |
| 11 | Pernilla Johansson | 94 | Ullevi FK | 7.43 | | |
| 11 | Emma Svemmlöv | 94 | GKIK | 7.43 | | |
| 14 | Amanda Fransson | 94 | KAIK | 7.44 | | |
| 14 | Jennifer Johansson | 94 | KAIK | 7.44 | | |
| 16 | Fry Ohlsson | 94 | GKIK | 7.46 | | |
| | Clara Lindqvist | 94 | Ullevi FK | |
| | Liv Thorén | 94 | GKIK | |
| | | | | |
| 1 | Ullevi FK | 21,02 | | |
| | Maria Larsson |
| | Julia Eriksson |
| | Rebecca Andersson-Kahlman |
| 2 | KAIK Lag 1 | 21,09 | | |
| | Sophia Geirup |
| | Sigrid Lindh |
| | Elsa Pedersen |
| 3 | GKIK | 22,37 | | |
| | Mathilda Lago |
| | Malin Cederqvist |
| | Emma Svemmlöv |
| 4 | KAIK Lag 2 | 23,04 | | |
| | Madeleine Imfeld |
| | Amanda Fransson |
| | Jennifer Johansson |
| | | | | | | |
| 1 | Jenny Carlsson | 95 | Ullevi FK | 6.39 | | |
| 2 | Diana Jacobs | 95 | Majornas IK | 6.42 | | |
| 3 | Lisa Jerpenfeldt | 95 | Sävedalens AIK | 6.51 | | |
| 4 | Michaela Lindegran | 95 | Mölndals AIK | 7.02 | | |
| 5 | Fatima Aouami | 95 | Ullevi FK | 7.05 | | |
| 6 | Frida Wolmar | 95 | GKIK | 7.11 | | |
| 7 | Sarah Jängnemyr | 95 | GKIK | 7.20 | | |
| 8 | Elin Rautio | 95 | KAIK | 7.29 | | |
| 9 | Rebecka Greberg | 95 | Mölndals AIK | 7.30 | | |
| 10 | Therese Persson | 95 | KAIK | 7.39 | | |
| 11 | Elin Axberg | 95 | KAIK | 7.43 | | |
| 12 | Paulina Hermansson | 95 | Ullevi FK | 7.53 | | |
| 13 | Klara Håkansson | 95 | GKIK | 8.00 | | |
| 14 | Anna Lind | 95 | GKIK | 8.04 | | |
| 15 | Josefin Hjortskog | 95 | KAIK | 8.11 | | |
| 16 | Nina Lundin | 95 | GKIK | 8.40 | | |
| 17 | Sara Skogman | 95 | GKIK | 8.60 | | |
| | Eveliina Hiltunen | 95 | Ullevi FK | | |
| | | | | |
| 1 | Ullevi FK | 21,37 | | |
| | Jenny Carlsson |
| | Fatima Aouami |
| | Paulina Hermansson |
| 2 | GKIK | 22,31 | | |
| | Frida Wolmar |
| | Sarah Jängnemyr |
| | Klara Håkansson |
| 3 | KAIK | 22,51 | | |
| | Elin Rautio |
| | Therese Persson |
| | Elin Axberg |
| | | | | | | |
| 1 | Madeleine Björlin-Delmar | 96 | IFK Göteborg Friidrott | 6.40 | | |
| 2 | Malin Jonsson | 96 | Sävedalens AIK | 6.44 | | |
| 3 | Linnea Nikolouzos | 96 | GKIK | 7.00 | | |
| 4 | Anna Dahlsjö | 96 | GKIK | 7.01 | | |
| 5 | Jill Höstman | 96 | Lerum FI | 7.21 | | |
| 6 | Linnea Ahlstedt | 96 | Lerum FI | 7.22 | | |
| 7 | Felicia Svensson | 96 | Mölndals AIK | 7.23 | | |
| 8 | Sonia Lindeblad | 96 | GKIK | 7.26 | | |
| 9 | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 7.27 | | |
| 10 | Elvira Erixon | 96 | Mölndals AIK | 7.36 | | |
| 11 | Felicia Andersson | 96 | GKIK | 7.37 | | |
| 12 | Julia Karlsson | 96 | GKIK | 7.39 | | |
| 13 | Gabrielle Wehlander | 96 | GKIK | 7.53 | | |
| 14 | Viktoria Zetterström | 96 | GKIK | 7.59 | | |
| 15 | Sofia Nyberg Johansson | 96 | GKIK | 8.00 | | |
| 16 | Iman Aouami | 96 | Ullevi FK | 8.05 | | |
| 17 | Isabella Davéus | 96 | GKIK | 8.06 | | |
| 18 | Alva Regnell | 96 | GKIK | 8.08 | | |
| 19 | Ester Persson | 96 | Ullevi FK | 8.15 | | |
| 20 | Annie Aniés | 96 | GKIK | 8.16 | | |
| 21 | Anna Erixon | 96 | Mölndals AIK | 8.22 | | |
| 22 | Felicia Larsson | 96 | Mölndals AIK | 8.29 | | |
| 23 | Astrid Fridell | 96 | Mölndals AIK | 8.30 | | |
| 24 | Tilda Kihlman | 96 | Mölndals AIK | 8.31 | | |
| 25 | Linn Hessler | 96 | Majornas IK | 8.32 | | |
| | Ylva Fridell | 96 | Mölndals AIK | | |
| | | | | |
| 1 | GKIK Lag 1 | 21,27 | | |
| | Linnea Nikolouzos |
| | Anna Dahlsjö |
| | Sonia Lindeblad |
| 2 | Mölndals AIK Lag 1 | 22,26 | | |
| | Felicia Svensson |
| | Hanna Palmqvist |
| | Elvira Erixon |
| 3 | GKIK Lag 2 | 23,09 | | |
| | Felicia Andersson |
| | Julia Karlsson |
| | Gabrielle Wehlander |
| 4 | GKIK Lag 3 | 24,05 | | |
| | Viktoria Zetterström |
| | Sofia Nyberg Johansson |
| | Isabella Davéus |
| 5 | Mölndals AIK Lag 2 | 25,21 | | |
| | Anna Erixon |
| | Felicia Larsson |
| | Astrid Fridell |
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Waerme | 97 | KAIK | 7.28 | | |
| 2 | Elin Johansson | 97 | KAIK | 8.07 | | |
| 3 | Ebba Sjögren | 97 | KAIK | 9.09 | | |
| 4 | Lisa Carlsson | 97 | KAIK | 9.14 | | |
PF 11 1.8km Deltagare - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Alexander Waerme | 97 | KAIK | 7.28 | | |
| 2 | Elin Johansson | 97 | KAIK | 8.07 | | |
| 3 | Ebba Sjögren | 97 | KAIK | 9.09 | | |
| 4 | Lisa Carlsson | 97 | KAIK | 9.14 | | |
| | | | | |
| 1 | KAIK | 24,44 | | |
| | Alexander Waerme |
| | Elin Johansson |
| | Ebba Sjögren |
© Arena 2.0, RunPro Systems