Resultat Trekungamötet 2008
Arrangör: Kongahälla AIK
Datum: 22 jun 2008
Plats: Kongevi
Ort: Kungälv
Listan skapad: 2008-06-22 16:39:34
| | | | | Vind: -1,67 | | |
| 1 | Darko Sarovic | 1990 | IK Ymer | 24,02 | | |
| 2 | Joakim Hjelm | 88 | IK Orient | 25,41 | | |
| 3 | Christoffer Vannas | 1990 | Ullevi FK | 26,06 | | |
| 4 | Stefan van den Berg | 63 | Solvikingarna | 35,96 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Gleimar | | Ludvika FFI | 2.02,38 | | |
| 2 | Peter Johansson | 70 | Tingbergs AIS | 2.14,45 | | |
| MS 3 000 m Final | 22/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Anton Lernståhl | 89 | Lidköpings IS | 9:13,03 | | |
| 2 | Filip Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 9:18,82 | | |
| 3 | Erik Karlsson | 81 | Sävedalens AIK | 9:20,68 | | |
| 4 | Anders Soovik | 76 | KAIK | 9:27,01 | | |
| 5 | Oscar Andreasson | 92 | Sävedalens AIK | 9:58,42 | | |
| MS 3 000 m hinder Final | 22/6 14:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 9.28,12 | | |
| 2 | Björn Hellgren | 62 | IF Kville | 10.45,15 | | |
| 3 | Emil Jansson Borssén | 1992 | Hälle IF | 10.49,38 | | |
| 4 | Lars Olsson | 60 | IF Hagen | 12.20,70 | | |
| | David Johansson | 90 | KAIK | | | DNF |
| P 17 200 m Final | 22/6 11:40 |
| | | | | Vind: -1,67 | | |
| 1 | Carl Fredrik Sjöland | 91 | Sävedalens AIK | 25,29 | | |
| P 17 800 m Final | 22/6 15:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Carl Lindén | 91 | Stenungsunds Friidrott | 2.15,60 | | |
| | Wilhelm Sjöland | 93 | Sävedalens AIK | | | DNS |
| P 17 Längdhopp Final | 22/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Abulu | 91 | Ullevi FK | 6.28 | | 0,9 | |
| 2 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 5,91 | | 1,4 | |
| 3 | Sadeeh Mbye | 92 | Ullevi FK | 5,83 | | 0,8 | |
| 4 | Jesper Lundmark | 1992 | KAIK | 5,65 | | 0,9 | |
| 5 | Johan Knape | 1992 | KAIK | 5,26 | | 2,3 | |
| | Melissa Stenzon | 1991 | GKIK | (5,79) | | 1,2 | UT |
| | Amanda Gustavsson | 1992 | Ullevi FK | (4,76) | | 1,0 | UT |
| | Linn Engen | 91 | IF Kville | (4,28) | | 1,3 | UT |
| | Karin Sundqvist | 91 | IF Kville | (4,27) | | 1,2 | UT |
| | Matilda Hultman | 91 | Lerum FI | (3,76) | | 0,0 | UT |
| | Ekanem Etim | 92 | Ullevi FK | | | | DNS |
| | Oliver Willskytt | 1991 | Ullevi FK | | | | DNS |
| P 17 Kula Final | 22/6 15:30 |
| | | | | | | |
| 1 | William Cander | 92 | IK Bergaström | 11.91 | | |
| P 17 Spjut Final | 22/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | William Cander | 92 | IK Bergaström | 43.00 |
| 2 | Niklas Johansson | 1991 | Tingbergs AIS | 42.33 |
| 3 | Markuz Agblad | 92 | Tingbergs AIS | 41.35 |
| 4 | Mattias Abulu | 91 | Ullevi FK | 39.20 |
| P 17 Spjut Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| William Cander |
37.21 |
|
38.63 |
|
39.22 |
|
40.88 |
|
39.09 |
|
43.00 |
|
| Mattias Abulu |
- |
|
- |
|
32.36 |
|
- |
|
36.45 |
|
39.20 |
|
| Niklas Johansson |
41.36 |
|
- |
|
40.85 |
|
41.49 |
|
42.33 |
|
42.20 |
|
| Markuz Agblad |
38.10 |
|
40.20 |
|
36.68 |
|
41.35 |
|
- |
|
36.70 |
|
| P 15 300 m Final | 22/6 13:10 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Persson | 93 | Ullevi FK | 38,85 | | |
| 2 | Wilhelm Sjöland | 93 | Sävedalens AIK | 39,51 | | |
| 3 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 39,94 | | |
| 4 | Emil Törning | 93 | Falkenbergs IK | 42,38 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Johan Rogestedt | 1993 | Stenungsunds Friidrott | 37,14 | | |
| 2 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 39,21 | | |
| 3 | Johan Karlén | 1993 | Ullevi FK | 41,11 | | |
P 15 300 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Johan Rogestedt | 1993 | Stenungsunds Friidrott | 37,14 | | |
| 2 | Oskar Persson | 93 | Ullevi FK | 38,85 | | |
| 3 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 39,21 | | |
| 4 | Wilhelm Sjöland | 93 | Sävedalens AIK | 39,51 | | |
| 5 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 39,94 | | |
| 6 | Johan Karlén | 1993 | Ullevi FK | 41,11 | | |
| 7 | Emil Törning | 93 | Falkenbergs IK | 42,38 | | |
| P 15 Höjdhopp Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Lindgren | 1992 | Stenungsunds Friidrott | 1,80 | | |
| 2 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 1,73 | | |
| 3 | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | 1,70 | | |
| 4 | Adrian Book | 1993 | Ullevi FK | 1,64 | | |
| 5 | Jesper Borg | 93 | Lerum FI | 1,61 | | |
| 6 | Andreas Skoog | 93 | Ullevi FK | 1,46 | | |
| | Erik Liberg | 93 | Sävedalens AIK | | | DNS |
| P 15 Längdhopp Final | 22/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Persson | 93 | Ullevi FK | 5,80 | | 1,7 | |
| 2 | Adrian Book | 1993 | Ullevi FK | 5,75 | | 0,7 | |
| 3 | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | 5,64 | | 1,1 | |
| 4 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 5,31 | | 1,2 | |
| 5 | Johan Karlén | 1993 | Ullevi FK | 5,07 | | 1,1 | |
| 6 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 4,95 | | 0,8 | |
| 7 | John Gertz | 93 | KAIK | 4,70 | | 1,6 | |
| 8 | Andreas Skoog | 93 | Ullevi FK | 4,62 | | 1,4 | |
| | Helena Wennberg | 93 | IF Kville | | | | DNS |
| P 15 Spjut Final | 22/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Liberg | 93 | Sävedalens AIK | 35.37 | | |
| 2 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 32.32 | | |
| 3 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 25.53 | | |
| P 14 300 m Final | 22/6 13:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Jesper Persson | 94 | Brattås CK | 40.79 | | |
| 2 | Jens Petrusson | 94 | KAIK | 41.50 | | |
| P 14 Höjdhopp Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Grip Samuel | 1994 | Brattås CK | 1,64 | | |
| 2 | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 1,46 | | |
| | Christoffer Johansson | 94 | Brattås CK | | | DNS |
| P 14 Längdhopp Final | 22/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Grip Samuel | 1994 | Brattås CK | 5,56 | | 1,6 | |
| 2 | Anton E Larsson | 94 | Ullevi FK | 5,50 | | 1,8 | |
| 3 | Johan Persson | 94 | Ullevi FK | 4,88 | | 1,2 | |
| 4 | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 4,67 | | 0,8 | |
| P 14 Spjut Final | 22/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Christoffer Johansson | 94 | Brattås CK | 31.21 | | |
| P 13 200 m Final | 22/6 10:50 |
| | | | | Vind: -2.74 | | |
| 1 | Adam Larsson | 95 | Sävedalens AIK | 28.74 | | |
| 2 | Philip Ingvarsson | 95 | Ullevi FK | 28.84 | | |
| 3 | Jonathan Johansson | 95 | Tingbergs AIS | 29.48 | | |
| 4 | Jonas Skoog | 95 | Ullevi FK | 32.47 | | |
| 5 | Robin Höglund | 1995 | KAIK | 36.74 | | |
| P 13 800 m Final | 22/6 15:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Adam Larsson | 95 | Sävedalens AIK | 2:23,84 | | |
| 2 | Johan Christiansson | 95 | Örgryte IS | 2:24,31 | | |
| 3 | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 2:30,82 | | |
| 4 | Robin Höglund | 1995 | KAIK | 2:58,67 | | |
| P 13 Höjdhopp Final | 22/6 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Teo Söderberg | 95 | Ullevi FK | 1,47 | | |
| 2 | Gustav Liberg | 95 | Sävedalens AIK | 1,44 | | |
| 3 | Philip Ingvarsson | 95 | Ullevi FK | 1,26 | | |
| 4 | Marco Aikio Yxér | 95 | Brattås CK | 1,16 | | |
| | Kevin Fankl | 95 | KAIK | | | DNS |
| | Tarik Volevica | 95 | Ullevi FK | | | DNS |
| P 13 Längdhopp Final | 22/6 13:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Tarik Volevica | 95 | Ullevi FK | 4,36 | | 0,0 | |
| 2 | Patric Rodås | 95 | Ullevi FK | 4,15 | | 0,0 | |
| 3 | Jonas Skoog | 95 | Ullevi FK | 3,89 | | 0,7 | |
| | Kevin Fankl | 95 | KAIK | | | | DNS |
| P 13 Kula Final | 22/6 13:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra | 10,34 | | |
| 2 | Gustav Liberg | 95 | Sävedalens AIK | 9,28 | | |
| 3 | Patric Rodås | 95 | Ullevi FK | 9,05 | | |
| 4 | David Anjou | 95 | Tingbergs AIS | 7,99 | | |
| P 13 Spjut Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra | 32,48 | | |
| 2 | Teo Söderberg | 95 | Ullevi FK | 26,70 | | |
| 3 | Marco Aikio Yxér | 95 | Brattås CK | 20.07 |
| P 13 Spjut Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Marco Aikio Yxér |
19.88 |
|
10.38 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
20.07 |
|
| P 12 200 m Final | 22/6 10:40 |
Heat A
| | | | | Vind: 1,19 | | |
| 1 | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 29,53 | | |
| 2 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 31,08 | | |
| 3 | Andreas Söderlund | 96 | Lerum FI | 33,45 | | |
| 4 | Rasmus Persson | 96 | Sävedalens AIK | 36,52 | | |
Heat B
| | | | | Vind: 0,49 | | |
| 1 | Filip Forsell | 96 | KAIK | 30,68 | | |
| 2 | Aron Sjöberg | 1996 | IF Rigor | 31,38 | | |
| 3 | Alfred Broman | 1996 | Stenungsunds Friidrottn | 32,98 | | |
| 4 | Sebastian Ivarsson | 96 | KAIK | 35,54 | | |
P 12 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 29,53 | | |
| 2 | Filip Forsell | 96 | KAIK | 30,68 | | |
| 3 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 31,08 | | |
| 4 | Aron Sjöberg | 1996 | IF Rigor | 31,38 | | |
| 5 | Alfred Broman | 1996 | Stenungsunds Friidrottn | 32,98 | | |
| 6 | Andreas Söderlund | 96 | Lerum FI | 33,45 | | |
| 7 | Sebastian Ivarsson | 96 | KAIK | 35,54 | | |
| 8 | Rasmus Persson | 96 | Sävedalens AIK | 36,52 | | |
| P 12 800 m Final | 22/6 15:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Noah Elliot | 96 | Ullevi FK | 2:25,83 | | |
| P 12 Höjdhopp Final | 22/6 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Svanberg | 97 | Stenungsunds Friidrott | 1,44 | | |
| 2 | Alexander Waerme | 97 | KAIK | 1,26 | | |
| | Rasmus Persson | 96 | Sävedalens AIK | | | DNS |
| P 12 Längdhopp Final | 22/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 4.44 | | 1.4 | |
| 2 | Florian Plathe | 96 | Brattås CK | 4.43 | | 0 | |
| 3 | Noah Elliot | 96 | Ullevi FK | 4.18 | | 1.4 | |
| 4 | Aron Sjöberg | 1996 | IF Rigor | 4.13 | | 0 | |
| 5 | Arvid Christensen | 96 | KAIK | 4.04 | | 1.8 | |
| 6 | Filip Forsell | 96 | KAIK | 3.81 | | 1.3 | |
| 8 | Andreas Söderlund | 96 | Lerum FI | 3.66 | | 0 | |
| 9 | Sebastian Ivarsson | 96 | KAIK | 3.56 | | 1.3 | |
| | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | | | | DNS |
| P 12 Kula Final | 22/6 13:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Florian Plathe | 96 | Brattås CK | 7,79 | 7,76 |
| 2 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 7,79 | | 7,74 |
| 3 | Erik Söderberg | 96 | Mölndals AIK | 7,03 | | |
| 4 | Rasmus Persson | 96 | Sävedalens AIK | 6,67 | | |
| | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | | | DNS |
| P 12 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Esa Hiltunen |
7,74 |
|
|
|
|
|
|
|
7,79 |
|
|
|
| Florian Plathe |
|
|
|
|
|
|
7,76 |
|
7,79 |
|
|
|
| P 12 Spjut Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 34,03 | | |
| 2 | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK Friidrott | 31,16 | | |
| 3 | Alfred Broman | 1996 | Stenungsunds Friidrottn | 26,19 | | |
| 4 | Florian Plathe | 96 | Brattås CK | 23,96 | | |
| 5 | Sebastian Ivarsson | 96 | KAIK | 20,80 | | |
| 6 | Arvid Christensen | 96 | KAIK | 18,94 | | |
| 7 | Rasmus Persson | 96 | Sävedalens AIK | 18,60 | | |
| 8 | Erik Söderberg | 96 | Mölndals AIK | 17,55 | | |
| | Andreas Söderlund | 96 | Lerum FI | | | DNS |
| P 11 200 m Final | 22/6 10:30 |
| | | | | Vind: -1.1 | | |
| 1 | Isak Larsson | 97 | Sävedalens AIK | 30.26 | | |
| 2 | Niklas Svanberg | 97 | Stenungsunds Friidrott | 30.63 | | |
| 3 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 33.33 | | |
| P 11 Längdhopp Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Isak Larsson | 97 | Sävedalens AIK | 4.38 | | 0.6 | |
| 2 | Niklas Svanberg | 97 | Stenungsunds Friidrott | 4.35 | | 0.6 | |
| 3 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 4.09 | | 0.8 | |
| 4 | Alexander Waerme | 97 | KAIK | 3.70 | | 0.6 | |
| P 11 Kula Final | 22/6 11:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Svanberg | 97 | Stenungsunds Friidrott | 9,20 | | |
| 2 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 7,47 | | |
| 3 | Alexander Waerme | 97 | KAIK | 5,98 | | |
| P 10 200 m Final | 22/6 10:10 |
| | | | | Vind: -1,83 | | |
| 1 | Robin Jakobsson | 98 | IF Rigor | 35,21 | | |
| 2 | Oliver Andersson | 98 | IF Rigor | 37,69 | | |
| 3 | Kevin Jakobsson | 98 | IF Rigor | 38,85 | | |
| P 10 Längdhopp Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK Friidrott | 3.70 | | 0.6 | |
| 2 | Robin Jakobsson | 98 | IF Rigor | 3.46 | | 0.1 | |
| 3 | Oliver Andersson | 98 | IF Rigor | 3.44 | | 0.5 | |
| 4 | Jonas Skärström | 98 | Tanums IF | 3.10 | | 0.8 | |
| 5 | Kevin Jakobsson | 98 | IF Rigor | 2.81 | | 0.8 | |
| P 10 Kula Final | 22/6 11:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK Friidrott | 9,06 | | |
| 2 | Jonas Skärström | 98 | Tanums IF | 6,70 | | |
| 3 | August Hessler | 1999 | Majornas IK | 6,63 | | |
| | | | | Vind: -1.2 | | |
| 1 | Ulla Littenheim | 47 | Uddevalla IS | 31.66 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 2:20.82 | | |
| 2 | Camilla Andersson | 1990 | Sävedalens AIK | 2:34,61 | | |
| | Carina Persson | 87 | Sävedalens AIK | | | DNS |
| F 17 200 m Final | 22/6 11:00 |
Heat A
| | | | | Vind: -1.4 | | |
| 1 | Linnea Kullberg | 92 | Ullevi FK | 26.13 | | |
| 2 | Isabelle Easterling | 92 | Ullevi FK | 28.45 | | |
| 3 | Amanda Gustavsson | 1992 | Ullevi FK | 28.91 | | |
Heat B
| | | | | Vind: -1.2 | | |
| 1 | Hanna Mattiason | 92 | Ullevi FK | 27.49 | | |
| 2 | Clara Morberg | 1992 | Ullevi FK | 27.53 | | |
| 3 | Emelie Åkerblom | 1991 | Lidköpings IS | 29.75 | | |
F 17 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Linnea Kullberg | 92 | Ullevi FK | 26.13 | | |
| 2 | Hanna Mattiason | 92 | Ullevi FK | 27.49 | | |
| 3 | Clara Morberg | 1992 | Ullevi FK | 27.53 | | |
| 4 | Isabelle Easterling | 92 | Ullevi FK | 28.45 | | |
| 5 | Amanda Gustavsson | 1992 | Ullevi FK | 28.91 | | |
| 6 | Emelie Åkerblom | 1991 | Lidköpings IS | 29.75 | | |
| F 17 800 m Final | 22/6 15:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Ida Holm | 93 | Lerum FI | 2:22,54 | | |
| 2 | Johanna Berntsson | 92 | Stenungsunds Friidrott | 2:24,92 | | |
| 3 | Louise Bichler | 91 | Sävedalens AIK | 2:25,02 | | |
| 4 | Emelie Åkerblom | 1991 | Lidköpings IS | 2:35,00 | | |
| 5 | Sofia Rohdin | 1992 | Ullevi FK | 2:39,44 | | |
| F 17 Höjdhopp Final | 22/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Marie Wall | 1992 | KAIK | 1,61 | | |
| 2 | Sabina Hedhag | 92 | Ullevi FK | 1,41 | | |
| 3 | Julia Granström | 91 | Tingbergs AIS | 1,41 | | |
| | Åsa Thorsen | 89 | Ullevi FK | |
| F 17 Tresteg Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Sabina Hedhag | 92 | Ullevi FK | 10,54 | | 0,0 | |
| 2 | Anna Ridderstolpe | 1991 | Ullevi FK | 10,24 | | -0,5 | |
| 3 | Madeleine Rodås | 92 | Ullevi FK | 9,46 | | -0,5 | |
| | Sadeeh Mbye | 92 | Ullevi FK | (13,05) | | 0,0 | UT |
| | Mattias Niklasson | 89 | KAIK | | | | DNS |
| | Ekanem Etim | 92 | Ullevi FK | | | | DNS |
| F 17 Kula Final | 22/6 14:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Emelie Larsson | 91 | Ullevi FK | 10.81 | | |
| 2 | Bina Merzali | 92 | Ullevi FK | 9.52 | | |
| F 17 Spjut Final | 22/6 10:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Emelie Larsson | 91 | Ullevi FK | 35,77 | | |
| 2 | Bina Merzali | 92 | Ullevi FK | 29,37 | | |
| 3 | Sara Warik | 1992 | Sävedalens AIK | 17,92 | | |
| 4 | Linnea Wittenstam | 91 | Ullevi FK | 17,19 | | |
| 5 | Matilda Hultman | 91 | Lerum FI | 16,55 | | |
| F 14 300 m Final | 22/6 13:20 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Tova Eurén | 94 | GKIK | 43,71 | | |
| 2 | Julia Eriksson | 94 | Ullevi FK | 47,07 | | |
| 3 | Madeleine Imfeld | 1994 | KAIK | 48,26 | | |
| 4 | Sigrid Lindh | 94 | KAIK | 48,77 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Anja Wallén | 94 | Ullevi FK | 45,13 | | |
| 2 | Ingrid Söderström | 94 | Ullevi FK | 45,16 | | |
| 3 | Emilia Sundberg | 94 | Lidköpings IS | 45,82 | | |
F 14 300 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Tova Eurén | 94 | GKIK | 43,71 | | |
| 2 | Anja Wallén | 94 | Ullevi FK | 45,13 | | |
| 3 | Ingrid Söderström | 94 | Ullevi FK | 45,16 | | |
| 4 | Emilia Sundberg | 94 | Lidköpings IS | 45,82 | | |
| 5 | Julia Eriksson | 94 | Ullevi FK | 47,07 | | |
| 6 | Madeleine Imfeld | 1994 | KAIK | 48,26 | | |
| 7 | Sigrid Lindh | 94 | KAIK | 48,77 | | |
| F 14 1 500 m hinder Final | 22/6 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Larsson | 94 | Ullevi FK | 5.29,11 | | |
| 2 | Emilia Elofsson | 95 | Lidköpings IS | 5.32,19 | | |
| 3 | Sophia Iaconelli | 94 | Strömstads IF | 6.21,41 | | |
| | Rebecca Andersson-Kahlman | 94 | Ullevi FK | | | DNS |
| F 14 Höjdhopp Final | 22/6 10:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Tova Eurén | 94 | GKIK | 150 | | |
| 2 | Sara Schnorrenberger | 94 | IK Bergaström | 147 | | |
| 3 | Madeleine Imfeld | 1994 | KAIK | 141 | | |
| F 14 Tresteg Final | 22/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Lynn Johnson | 94 | Ullevi FK | 11,66 | | 0,0 | |
| 2 | Kamila Pietruszka | 94 | GKIK | 10,29 | | 1,1 | |
| 3 | Julia Eriksson | 94 | Ullevi FK | 10,26 | | 0,0 | |
| 4 | Amanda Fransson | 94 | KAIK | 10,00 | | 1 | |
| | Malin Haage | 94 | Lidköpings IS | | | | DNS |
| F 14 Kula Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Julia Eriksson | 94 | Ullevi FK | 8,83 | | |
| | Enisa Seferaj | 94 | Ullevi FK | | | DNS |
| F 14 Spjut Final | 22/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Julia Eriksson | 94 | Ullevi FK | 35.89 | | |
| | Enisa Seferaj | 94 | Ullevi FK | | | |
| | Rebecca Andersson-Kahlman | 94 | Ullevi FK | |
| | Malin Haage | 94 | Lidköpings IS | |
| F 15 300 m Final | 22/6 13:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Anna Hildingsson | 93 | Lerum FI | 43,74 | | |
| 2 | Felicia Magnuson | 93 | IK Bergaström | 46,96 | | |
| F 15 Höjdhopp Final | 22/6 10:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Charlotta Andersson | 93 | KAIK | 144 | | |
| 2 | Sofia Nordgren | 1993 | KAIK | 136 | | |
| 3 | Ida Gabrielsson | 93 | KAIK | 131 | | |
| F 15 Tresteg Final | 22/6 13:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Jennifer Czerapowicz | 93 | Ullevi FK | 10,75 | | -0,4 | |
| 2 | Ulrika Holmquist | 93 | Sävedalens AIK | 9,58 | | -0,4 | |
| 3 | Ida Gabrielsson | 93 | KAIK | 9,01 | | 0,0 | |
| 4 | Felicia Magnuson | 93 | IK Bergaström | 8,75 | | 0,0 | |
| 5 | Sofia Nordgren | 1993 | KAIK | 8,67 | | -0,6 | |
| | Felicia Cander | 92 | IK Bergaström | | | | DNS |
| F 15 Kula Final | 22/6 15:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Anna Hildingsson | 93 | Lerum FI | 10,25 | | |
| 2 | Stephanie Ericson | 93 | Ullevi FK | 8,87 | | |
| | Emelie Persson | 93 | Ullevi FK | | | DNS |
| F 15 Spjut Final | 22/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Emelie Persson | 93 | Ullevi FK | 33.29 | | |
| 2 | Charlotta Andersson | 93 | KAIK | 24.98 | | |
| 3 | Stephanie Ericson | 93 | Ullevi FK | 24.00 | | |
| | Linnea Edsand | 93 | Sävedalens AIK | | | DNS |
| F 13 200 m Final | 22/6 11:20 |
Heat A
| | | | | Vind: -1.4 | | |
| 1 | Katinka Rattyranie | 95 | Ullevi FK | 28.58 | | |
| 2 | Nina Lundin | 95 | GKIK | 29.24 | | |
| 3 | Minda Langmoen | 95 | KAIK | 29.47 | | |
| 4 | Anna Mathisen | 95 | Stenungsunds Friidrott | 30.27 | | |
Heat B
| | | | | Vind: -1.2 | | |
| 1 | Klara Håkansson | 95 | GKIK | 30.44 | | |
| 2 | Josefine Hjortskog | 95 | KAIK | 33.07 | | |
| 3 | Linnea Stevander | 95 | KAIK | 33.86 | | |
F 13 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Katinka Rattyranie | 95 | Ullevi FK | 28.58 | | |
| 2 | Nina Lundin | 95 | GKIK | 29.24 | | |
| 3 | Minda Langmoen | 95 | KAIK | 29.47 | | |
| 4 | Anna Mathisen | 95 | Stenungsunds Friidrott | 30.27 | | |
| 5 | Klara Håkansson | 95 | GKIK | 30.44 | | |
| 6 | Josefine Hjortskog | 95 | KAIK | 33.07 | | |
| 7 | Linnea Stevander | 95 | KAIK | 33.86 | | |
| F 13 800 m Final | 22/6 15:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Michaela Lindegran | 95 | Mölndals AIK | 2:31,12 | | |
| 2 | Minda Langmoen | 95 | KAIK | 2:34,15 | | |
| 3 | Evelina Hiltunen | 95 | Ullevi FK | 2:40,00 | | |
| 4 | Frida Thorsson | 95 | Ullevi FK | 2:45,82 | | |
| 5 | Therese Persson | 95 | KAIK | 2:49,12 | | |
| F 13 Höjdhopp Final | 22/6 11:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Petra Svanberg | 95 | Stenungsunds Friidrott | 1,53 | | |
| 2 | Emilia Elofsson | 95 | Lidköpings IS | 1,50 | | |
| 3 | Sabine Hofmann | 95 | Lerum FI | 1,44 | | |
| 4 | Anna Mathisen | 95 | Stenungsunds Friidrott | 1,41 | | |
| 5 | Nina Lundin | 95 | GKIK | 1,36 | | |
| 6 | Katinka Rattyranie | 95 | Ullevi FK | 1,31 | | |
| 7 | Jasmine Borg | 95 | Lerum FI | 1,31 | | |
| 8 | Klara Håkansson | 95 | GKIK | 1,26 | | |
| | Jennie Honkanen | 95 | Ullevi FK | | | DNS |
| | Sara Skogman | 95 | GKIK | | | DNS |
| F 13 Tresteg Final | 22/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Ronja Olsson | 95 | Ullevi FK | 10,34 | | 0,5 | |
| 2 | Klara Håkansson | 95 | GKIK | 9,78 | | 0,3 | |
| 3 | Anna Mathisen | 95 | Stenungsunds Friidrott | 9,38 | | 0,9 | |
| 4 | Josefine Hjortskog | 95 | KAIK | 9.03 | | 0,3 | |
| 5 | Evelina Hiltunen | 95 | Ullevi FK | 8,45 | | 0,3 | |
| 6 | Agnes Sjögren | 95 | KAIK | 8,08 | | 0,0 | |
| | Sara Skogman | 95 | GKIK | | | | DNS |
| | Sara Grüner | 95 | GKIK | | | | DNS |
| F 13 Kula Final | 22/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Nilsson | 95 | Bokenäs IF | 11.22 | | |
| 2 | Sabine Hofmann | 95 | Lerum FI | 10.07 | | |
| 3 | Ronja Olsson | 95 | Ullevi FK | 9.19 | | |
| 4 | Josefine Hjortskog | 95 | KAIK | 8.50 | | |
| 5 | Linnea Stevander | 95 | KAIK | 8.26 | | |
| 6 | Therese Persson | 95 | KAIK | 6.95 | | |
| | Petra Svanberg | 95 | Stenungsunds Friidrott | | | DNS |
| F 13 Spjut Final | 22/6 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Sabine Hofmann | 95 | Lerum FI | 25.60 | | |
| 2 | Petra Svanberg | 95 | Stenungsunds Friidrott | 25.25 | | |
| 3 | Evelina Hiltunen | 95 | Ullevi FK | 21.30 | | |
| F 12 200 m Final | 22/6 11:10 |
Heat 1
| | | | | Vind: -1.2 | | |
| 1 | Jonna Persson | 96 | KAIK | 30.48 | | |
| 2 | Olivia Sjöland | 96 | Sävedalens AIK | 31.06 | | |
| 3 | Nicole Andersson | 96 | KAIK | 31.24 | | |
| 4 | Moa Lanngren | 96 | Sävedalens AIK | 31.60 | | |
Heat 2
| | | | | Vind: -.5 | | |
| 1 | Elvira Erixon | 96 | Mölndals AIK | 32.01 | | |
| 2 | Anna Erixon | 96 | Mölndals AIK | 32.06 | | |
